【WASJ】岩田望来が初出場で初優勝!

https://livedoor.blogimg.jp/ltdslip2000/imgs/0/6/064371df.jpg

709: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2023/08/27(日) 16:30:33.65 ID:pr+8WwtA0
最終結果
岩田望来   B15 C 6 A20 D15  56
R.キング    B30 C20 A 4 D 1  55
武豊       D 1 A30 C15 B 8  54
M.ヴェロン   B 8 C 4 A30 D 2  44
A . バデル   D 1 A10 C 1 B 30  42
C.ルメ-ル  C12 B 1 D 1 A20  34
U.リスポリ   B20 C 1 A 8 D 4  33
横山武史   D 4 A15 C 1 B10  30
坂井瑠星   A10 D 1 B12 C 1  24
戸崎圭太   A 6 D 8 B 6 C 1  21
L.モリス    C 2 B 1 D 1 A12  16
川田将雅   D 1 A12 C 2 B 1  16
宮川実     A 1 D 1 B10 C 1   13
J.モレイラ  C 1 B 2 D 1 A 6   10

JRA選抜 235  WAS選抜 213

モレイラが最下位っていう

続きを読む
Source: ☆うまなみ・競馬にゅーす速報

スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

スポンサーリンク